中温冷藏全封款-产品型号和参数
制冷剂:R404A
序号No. | 型号 Model | 电制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名义制热量 (W) Heating Capacity | 名义输入功率 (W) Input Power | 名义工况能效比 (COP) (W/W) | 名义工况电流 (A) Running Current | 堵转电流 (LRA) (A) | **运行电流 (MRC) (A) | 建议油池加热器功率 (W) Crankcase Heater | 润滑油初次充注量 (L) Oil Initial Charge Volume | 润滑油重新 充注量 (L) Oil Recharge Volume | 重量 (kg) Weight | 平台尺寸 Dimensions |
1 | YM34E1G-100 | 380~420V /3~/50Hz 或460V /3~/60Hz | 33.3 | 3560 | 2034 | 1.75 | 3.5 | 22 | 5.2 | 70 | 1.4 | 1.25 | 29 | 163L 平台 |
2 | YM34E2G-102 | 220V/1~/50Hz | 33.3 | 3560 | 2070 | 1.72 | 9.4 | 76 | 16.2 | 70 | 1.4 | 1.25 | 31 | |
3 | YM49E1G-100 | 380~420V /3~/50Hz 或460V /3~/60Hz | 46.6 | 4840 | 2547 | 1.90 | 5.1 | 45 | 6.9 | 70 | 1.4 | 1.25 | 30 | |
4 | YM49E2G-102 | 220V/1~/50Hz | 46.6 | 4840 | 2689 | 1.80 | 12.7 | 76 | 19.0 | 70 | 1.4 | 1.25 | 31 | |
5 | YM70E1G-100 | 380~420V /3~/50Hz 或460V /3~/60Hz | 67.8 | 6920 | 3530 | 1.96 | 7.0 | 60 | 10.3 | 70 | 1.4 | 1.25 | 31 | |
6 | YM70E2G-100 | 220V/1~/50Hz | 67.8 | 6920 | 3601 | 1.92 | 16.9 | 109 | 28.1 | 70 | 1.4 | 1.25 | 33 | |
7 | YM86E1G-100 | 380~420V /3~/50Hz 或460V /3~/60Hz | 83.3 | 8500 | 4250 | 2.00 | 8.0 | 60 | 12.2 | 70 | 1.6 | 1.45 | 32 | 163H 平台 |
8 | YM102EIG 100 | 98.3 | 10100 | 5050 | 2.00 | 9.4 | 65 | 14.3 | 70 | 1.6 | 1.45 | 33 | ||
9 | YM115EIG-100 | 108 | 11328 | 5600 | 2.02 | 11.2 | 85 | 17.1 | 70 | 1.6 | 1.45 | 38 | ||
10 | YM132E1G-100 | 123 | 12893 | 6447 | 2.00 | 12.1 | 117 | 18.4 | 90 | 2.7 | 2.55 | 53 | 190L 平台 | |
11 | YM158E1G-100 | 145.4 | 15842 | 7921 | 2.00 | 13.6 | 117 | 21.0 | 90 | 2.7 | 2.55 | 56 | ||
12 | YM182E1G-100 | 167.2 | 17856 | 8928 | 2.00 | 15.5 | 121 | 23.6 | 90 | 3.0 | 2.85 | 56 | ||
13 | YM200E1G-100 | 189.1 | 19536 | 9671 | 2.02 | 16.3 | 121 | 26.5 | 90 | 3.0 | 2.85 | 56 | ||
14 | YM210E1G 100 | 197.1 | 20544 | 10170 | 2.02 | 16.9 | 121 | 27.6 | 90 | 3.0 | 2.85 | 56 | ||
15 | YM240E1G-105 | 210 | 22600 | 11600 | 1.95 | 20.6 | 148.5 | 31.0 | 90 | 3.7 | 3.5 | 57 | 190H 平台 | |
16 | YM280E1G-100 | 265.5 | 28300 | 14100 | 2.01 | 26.4 | 216 | 40.3 | 120 | 5.5 | 5.3 | 100 | 246H 平台 | |
17 | YM350E1G-100 | 332.8 | 33300 | 16650 | 2.00 | 29.4 | 266 | 41.0 | 120 | 5.5 | 5.3 | 100 | ||
18 | YM410E1G-100 | 392.0 | 39200 | 19400 | 2.02 | 34.5 | 266 | 55.0 | 120 | 5.5 | 5.3 | 104 |
中温冷藏全封款-产品型号和参数
制冷剂:R22
序号No. | 型号 Model | 电制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名义制热量 (W) Heating Capacity | 名义输入功率 (W) Input Power | 名义工况能效比 (COP) (W/W) | 名义工况电流 (A) Running Current | 堵转电流 (LRA) (A) | **运行电流 (MRC) (A) | 建议油池加热器功率 (W) Crankcase Heater | 润滑油初次充注量 (L) Oil Initial Charge Volume | 润滑油重新 充注量 (L) Oil Recharge Volume | 重量 (kg) Weight | 平台尺寸 Dimensions |
1 | YM34A1G-100 | 380~420V /3~/50Hz 或460V /3~/60Hz | 33.3 | 3600 | 1800 | 2.00 | 3.2 | 22 | 4.9 | 70 | 1.4 | 1.25 | 29 | 163L 平台 |
2 | YM34A2G-102 | 220V/1~/50Hz | 33.3 | 3600 | 1820 | 1.98 | 8.6 | 76 | 15.2 | 70 | 1.4 | 1.25 | 31 | |
3 | YM49A1G-100 | 380~420V /3~/50Hz 或460V /3~/60Hz | 46.6 | 4900 | 2250 | 2.18 | 4.9 | 45 | 6.5 | 70 | 1.4 | 1.25 | 30 | |
4 | YM49A2G-102 | 220V/1~/50Hz | 46.6 | 4900 | 2367 | 2.07 | 11.2 | 76 | 18.0 | 70 | 1.4 | 1.25 | 31 | |
5 | YM70ALG-100 | 380~420V /3~/50Hz 或460V /3~/60Hz | 67.8 | 7000 | 3120 | 2.25 | 6.4 | 60 | 9.2 | 70 | 1.4 | 1.25 | 31 | |
6 | YM70A2G-100 | 220V/1~/50Hz | 67.8 | 7000 | 3180 | 2.21 | 15.1 | 109 | 26.5 | 70 | 1.4 | 1.25 | 33 | |
7 | YM86A1G-100 | 380~420V /3~/50Hz 或460V /3~/60Hz | 83.3 | 8600 | 3740 | 2.30 | 7.6 | 60 | 11.5 | 70 | 1.6 | 1.45 | 32 | 163H 平台 |
8 | YM102A1G-100 | 98.3 | 10200 | 4430 | 2.30 | 8.5 | 65 | 13.5 | 70 | 1.6 | 1.45 | 33 | ||
9 | YM115A1G-100 | 108 | 11800 | 5050 | 2.34 | 9.6 | 85 | 16.1 | 70 | 1.6 | 1.45 | 38 | ||
10 | YM132A1G-100 | 123 | 13200 | 5690 | 2.32 | 11.2 | 117 | 17.4 | 90 | 2.7 | 2.55 | 53 | 190L 平台 | |
11 | YM158A1G-100 | 145.4 | 16219 | 6991 | 2.32 | 12.7 | 117 | 19.8 | 90 | 2.7 | 2.55 | 53 | ||
12 | YM182A1G-100 | 167.2 | 18200 | 7745 | 2.35 | 13.6 | 121 | 22.3 | 90 | 3.0 | 2.85 | 56 | ||
13 | YM200A1G-100 | 189.1 | 20000 | 8510 | 2.35 | 14.9 | 121 | 25.0 | 90 | 3.0 | 2.85 | 56 | ||
14 | YM210AG-100 | 197.1 | 21000 | 8860 | 2.37 | 15.7 | 121 | 26.0 | 90 | 3.0 | 2.85 | 56 | ||
15 | YM240A1G-105 | 210 | 24200 | 10520 | 2.30 | 18.7 | 148.5 | 28.0 | 90 | 3.7 | 3.5 | 57 | 190H 平台 | |
16 | YM280A1G-100 | 265.5 | 28900 | 12200 | 2.37 | 25.5 | 216 | 38.5 | 120 | 5.5 | 5.3 | 100 | 246H 平台 | |
17 | YM350A1G-100 | 332.8 | 35000 | 14583 | 2.40 | 27.2 | 266 | 39.0 | 120 | 5.5 | 5.3 | 100 | ||
18 | YM410A1G-100 | 392.0 | 41000 | 17400 | 2.36 | 31.8 | 266 | 50.0 | 120 | 5.5 | 5.3 | 104 |
中温冷藏半封款-产品型号和参数
制冷剂:R404A
序号No. | 型号 Model | 电制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名义制热量 (W) Heating Capacity | 名义输入功率 (W) Input Power | 名义工况能效比 (COP) (W/W) | 名义工况电流 (A) Running Current | 堵转电流 (LRA) (A) | **运行电流 (MRC) (A) | 建议油池加热器功率 (W) Crankcase Heater | 润滑油初次充注量 (L) Oil Initial Charge Volume | 润滑油重新 充注量 (L) Oil Recharge Volume | 重量 (kg) Weight | 平台尺寸 Dimensions |
1 | YSM125E1G-100 | 380~420V /3~/50Hz | 115.5 | 12240 | 6120 | 2.00 | 11.8 | 117 | 17.3 | 75 | 3.4 | 3.25 | 85 | 半封闭平台 |
2 | YSM132E1G-100 | 123 | 12893 | 6447 | 2.00 | 12.1 | 117 | 18.4 | 75 | 3.4 | 3.25 | 85 | ||
3 | YSM158E1G-100 | 145.4 | 15842 | 7921 | 2.00 | 13.6 | 117 | 21.0 | 75 | 3.4 | 3.25 | 85 | ||
4 | YSM182E1G-100 | 167.2 | 17856 | 8928 | 2.00 | 15.5 | 121 | 23.6 | 75 | 3.4 | 3.25 | 90 | ||
5 | YSM200E1G-100 | 189.1 | 19536 | 9671 | 2.02 | 16.3 | 121 | 26.5 | 75 | 3.4 | 3.25 | 90 | ||
6 | YSM235E1G-100 | 216.7 | 23218 | 11900 | 1.95 | 21.5 | 148.5 | 28.9 | 75 | 3.4 | 3.25 | 90 | ||
7 | YSM260E1G-100 | 244.3 | 25688 | 13150 | 1.95 | 23.0 | 148.5 | 32.8 | 75 | 3.4 | 3.25 | 90 |
中温冷藏半封款-产品型号和参数
制冷剂:R22
序号No. | 型号 Model | 电制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名义制热量 (W) Heating Capacity | 名义输入功率 (W) Input Power | 名义工况能效比 (COP) (W/W) | 名义工况电流 (A) Running Current | 堵转电流 (LRA) (A) | **运行电流 (MRC) (A) | 建议油池加热器功率 (W) Crankcase Heater | 润滑油初次充注量 (L) Oil Initial Charge Volume | 润滑油重新 充注量 (L) Oil Recharge Volume | 重量 (kg) Weight | 平台尺寸 Dimensions |
1 | YSM125A1G 100 | 380~420V /3~/50Hz | 115.5 | 13048 | 5648 | 2.31 | 10.7 | 117 | 16.1 | 75 | 3.4 | 3.25 | 85 | 半封闭平台 |
2 | YSM132ALG-100 | 123 | 13744 | 5950 | 2.31 | 11.0 | 117 | 17.1 | 75 | 3.4 | 3.25 | 85 | ||
3 | YSM158A1G-100 | 145.4 | 16888 | 7311 | 2.31 | 12.3 | 117 | 19.5 | 75 | 3.4 | 3.25 | 85 | ||
4 | YSM182A1G-100 | 167.2 | 18414 | 7971 | 2.31 | 13.1 | 121 | 21.8 | 75 | 3.4 | 3.25 | 90 | ||
5 | YSM200A1G-100 | 189.1 | 20825 | 9015 | 2.31 | 14.8 | 121 | 24.6 | 75 | 3.4 | 3.25 | 90 | ||
6 | YSM235A1G-100 | 216.7 | 23500 | 10450 | 2.25 | 19.1 | 148.5 | 27.4 | 75 | 3.4 | 3.25 | 90 | ||
7 | YSM260A1G-100 | 244.3 | 26000 | 11560 | 2.25 | 20.7 | 148.5 | 31.3 | 75 | 3.4 | 3.25 | 90 |