热泵热水-产品型号和参数
制冷剂:R410A
序号No. | 型号 Model | 电制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名义制热量 (W) Heating Capacity | 名义输入功率 (W) Input Power | 名义工况能效比 (COP) (W/W) | 名义工况电流 (A) Running Current | 堵转电流 (LRA) (A) | **运行电流 (MRC) (A) | 建议油池加热器功率 (W) Crankcase Heater | 润滑油初次充注量 (L) Oil Initial Charge Volume | 润滑油重新 充注量 (L) Oil Recharge Volume | 重量 (kg) Weight | 平台尺寸 Dimensions |
1 | YW110C1-100 | 380~420V /3~/50Hz Or 460V /3~/60Hz | 46.6 | 14577 | 3877 | 3.76 | 7.4 | 60 | 11 | 70 | 1.4 | 1.25 | 31 | 163L 平台 |
2 | YW135C1-100 | 59.2 | 18593 | 4893 | 3.8 | 8.7 | 60 | 13 | 70 | 1.4 | 1.25 | 31 | ||
3 | YW160C1-100 | 67.8 | 21403 | 5603 | 3.82 | 9.8 | 65 | 14 | 70 | 1.6 | 1.45 | 33 | 163H 平台 | |
4 | YW185C1-100 | 77 | 25350 | 6850 | 3.7 | 12.6 | 85 | 18.1 | 70 | 1.6 | 1.45 | 38 | ||
5 | YW245C1-100 | 102.9 | 33400 | 8900 | 3.75 | 15.7 | 121 | 21.4 | 90 | 2.7 | 2.55 | 53 | 190L 平台 | |
6 | YW270C1-100 | 115.5 | 37321 | 9821 | 3.8 | 16.7 | 121 | 24 | 90 | 3 | 2.85 | 54 | ||
7 | YW320C1-100 | 131.6 | 41660 | 10922 | 3.81 | 18.9 | 121 | 30 | 90 | 3 | 2.85 | 56 | ||
8 | YW340C1-105 | 143.1 | 48166 | 12945 | 3.72 | 22.8 | 148.5 | 32 | 90 | 3.7 | 3.5 | 57.5 | 190H 平台 | |
9 | YW400C1-105 | 167.2 | 54286 | 14286 | 3.8 | 24.5 | 148.5 | 36 | 90 | 3.7 | 3.5 | 57.5 | ||
10 | YW550C1-100 | 235.6 | 77200 | 19700 | 3.92 | 34.2 | 266 | 46 | 120 | 5.5 | 5.3 | 104 | 246H 平台 | |
11 | YW630C1-100 | 256.9 | 83900 | 21400 | 3.92 | 38.4 | 266 | 52 | 120 | 5.5 | 5.3 | 104 |
热泵热水-产品型号和参数
制冷剂:R407C
序号No. | 型号 Model | 电制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名义制热量 (W) Heating Capacity | 名义输入功率 (W) Input Power | 名义工况能效比 (COP) (W/W) | 名义工况电流 (A) Running Current | 堵转电流 (LRA) (A) | **运行电流 (MRC) (A) | 建议油池加热器功率 (W) Crankcase Heater | 润滑油初次充注量 (L) Oil Initial Charge Volume | 润滑油重新 充注量 (L) Oil Recharge Volume | 重量 (kg) Weight | 平台尺寸 Dimensions |
1 | YW135T1-100 | 380~420V /3~/50Hz Or 460V /3~/60Hz | 83.3 | 17520 | 4550 | 3.85 | 8.4 | 60 | 12.6 | 70 | 1.4 | 1.25 | 31 | 163L 平台 |
2 | YW160T1-100 | 98.3 | 20480 | 5320 | 3.85 | 9.6 | 65 | 14.5 | 70 | 1.6 | 1.45 | 33 | 163H 平台 | |
3 | YW185T1-100 | 108 | 23991 | 6231 | 3.85 | 11.2 | 85 | 17.1 | 70 | 1.6 | 1.45 | 38 | ||
4 | YW205T1-100 | 123 | 26717 | 6979 | 3.83 | 13 | 117 | 19.6 | 90 | 2.7 | 2.55 | 53 | 190L 平台 | |
5 | YW245T1-100 | 145.4 | 31772 | 8252 | 3.85 | 14.7 | 117 | 21.8 | 90 | 2.7 | 2.55 | 53 | ||
6 | YW285T1-100 | 167.2 | 36829 | 9469 | 3.89 | 16.6 | 121 | 24.7 | 90 | 3 | 2.85 | 54 | ||
7 | YW320T1-100 | 189.1 | 41285 | 10565 | 3.91 | 18.2 | 121 | 28 | 90 | 3 | 2.85 | 54 |
热泵热水-产品型号和参数
制冷剂:R22
序号No. | 型号 Model | 电制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名义制热量 (W) Heating Capacity | 名义输入功率 (W) Input Power | 名义工况能效比 (COP) (W/W) | 名义工况电流 (A) Running Current | 堵转电流 (LRA) (A) | **运行电流 (MRC) (A) | 建议油池加热器功率 (W) Crankcase Heater | 润滑油初次充注量 (L) Oil Initial Charge Volume | 润滑油重新 充注量 (L) Oil Recharge Volume | 重量 (kg) Weight | 平台尺寸 Dimensions |
1 | YW135A1-100 | 380~420V /3~/50Hz Or 460V /3~/60Hz | 83.3 | 18000 | 4500 | 4 | 8.3 | 60 | 12.5 | 70 | 1.4 | 1.25 | 31 | 163L 平台 |
2 | YW160A1-100 | 98.3 | 21040 | 5260 | 4 | 9.5 | 65 | 14.3 | 70 | 1.6 | 1.45 | 33 | 163H 平台 | |
3 | YW185A1-100 | 108 | 24670 | 6470 | 4 | 11.2 | 85 | 17.1 | 70 | 1.6 | 1.45 | 38 | ||
4 | YW205A1-100 | 123 | 27470 | 6910 | 3.98 | 12.9 | 117 | 19.4 | 90 | 2.7 | 2.55 | 53 | 190L 平台 | |
5 | YW245A1-100 | 145.4 | 32670 | 8170 | 4 | 14.6 | 117 | 21.6 | 90 | 2.7 | 2.55 | 53 | ||
6 | YW285A1-100 | 167.2 | 37875 | 9375 | 4.04 | 16.4 | 121 | 24.5 | 90 | 3 | 2.85 | 54 | ||
7 | YW320A1-100 | 189.1 | 41400 | 10710 | 3.86 | 18 | 121 | 27.7 | 90 | 3 | 2.85 | 54 | ||
8 | YW360A1-105 | 210 | 48014 | 12424 | 3.86 | 22.0 | 148.5 | 33.0 | 90 | 3.7 | 3.5 | 57 | 190H 平台 | |
9 | YW400A1-100 | 246.0 | 52943 | 13128 | 4.03 | 24.0 | 170.0 | 35.0 | 120 | 4.2 | 4.0 | 95 | 246L 平台 | |
10 | YW450A1-100 | 265.5 | 56500 | 14250 | 3.96 | 26.5 | 216.0 | 39.2 | 120 | 5.5 | 5.3 | 100 | 246H 平台 |