空调冷水机-产品型号和参数
制冷剂:R410A
序号No. | 型号 Model | 电制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名义制热量 (W) Heating Capacity | 名义输入功率 (W) Input Power | 名义工况能效比 (COP) (W/W) | 名义工况电流 (A) Running Current | 堵转电流 (LRA) (A) | **运行电流 (MRC) (A) | 建议油池加热器功率 (W) Crankcase Heater | 润滑油初次充注量 (L) Oil Initial Charge Volume | 润滑油重新 充注量 (L) Oil Recharge Volume | 重量 (kg) Weight | 平台尺寸 Dimensions |
1 | YH119C1-100 | 380~420V /3~/50Hz Or 460V /3~/60Hz | 46.0 | 11900 | 3888 | 3.06 | 7.4 | 60 | 9.9 | 70 | 1.4 | 1.25 | 31 | 163L 平台 |
2 | YH128C1-100 | 49.4 | 12800 | 4183 | 3.06 | 7.7 | 60 | 10.6 | 70 | 1.4 | 1.25 | 31 | ||
3 | YH150C1-100 | 59.2 | 15000 | 4854 | 3.09 | 8.6 | 60 | 13.0 | 70 | 1.4 | 1.25 | 31 | ||
4 | YH175C1-100 | 66.1 | 17300 | 5545 | 3.12 | 9.7 | 65 | 13.5 | 70 | 1.6 | 1.45 | 33 | 163H 平台 | |
5 | YH183C1-100 | 71.3 | 18300 | 5810 | 3.15 | 10.4 | 65 | 14.0 | 70 | 1.6 | 1.45 | 33 | ||
6 | YH200C1-100 | 74.7 | 19600 | 6200 | 3.16 | 11.6 | 85 | 17.1 | 70 | 1.6 | 1.45 | 38 | ||
7 | YH230C1-100 | 90.8 | 24920 | 7620 | 3.27 | 13.4 | 117 | 18.3 | 90 | 2.7 | 2.55 | 55 | 190L 平台 | |
8 | YH266C1-100 | 100 | 26600 | 8340 | 3.19 | 14.8 | 117 | 21.1 | 90 | 2.7 | 2.55 | 53 | ||
9 | YH292C1-100 | 107.5 | 29200 | 9070 | 3.22 | 15.8 | 121 | 23.6 | 90 | 3.0 | 2.85 | 56 | ||
10 | YH325C1-100 | 123 | 32500 | 10100 | 3.22 | 17.7 | 121 | 25.0 | 90 | 3.0 | 2.85 | 56 | ||
11 | YH355C1-100 | 131.6 | 34800 | 10800 | 3.22 | 18.2 | 121 | 26.8 | 90 | 3.0 | 2.85 | 56 | ||
12 | YH400C1-105 | 145.4 | 39250 | 12258 | 3.20 | 21.5 | 148.5 | 32.5 | 90 | 3.7 | 3.50 | 59 | 190H 平台 | |
13 | YH450C1-105 | 167.2 | 45044 | 13759 | 3.27 | 24.1 | 148.5 | 36.0 | 90 | 3.7 | 3.50 | 59 | ||
14 | YH610C1-100 | 235.6 | 63300 | 19500 | 3.25 | 35.2 | 266 | 45.0 | 120 | 5.5 | 5.30 | 104 | 246H 平台 | |
15 | YH720C1-100 | 269 | 69600 | 21500 | 3.24 | 38.5 | 266 | 53.0 | 120 | 5.5 | 5.30 | 104 | ||
16 | YH880C1-100 | 332.8 | 86400 | 26200 | 3.30 | 47.0 | 348 | 66.0 | 120 | 5.5 | 5.30 | 108 |
空调冷水机-产品型号和参数
制冷剂:R407C
序号No. | 型号 Model | 电制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名义制热量 (W) Heating Capacity | 名义输入功率 (W) Input Power | 名义工况能效比 (COP) (W/W) | 名义工况电流 (A) Running Current | 堵转电流 (LRA) (A) | **运行电流 (MRC) (A) | 建议油池加热器功率 (W) Crankcase Heater | 润滑油初次充注量 (L) Oil Initial Charge Volume | 润滑油重新 充注量 (L) Oil Recharge Volume | 重量 (kg) Weight | 平台尺寸 Dimensions |
1 | YH89T2-102 | 220V/1~/50Hz | 49.4 | 8540 | 2827 | 3.02 | 13.4 | 76 | 19.4 | 70 | 1.4 | 1.25 | 31 | 163L 平台 |
2 | YH119T2-100 | 66.1 | 11420 | 3660 | 3.12 | 17.3 | 109 | 24.4 | 70 | 1.4 | 1.25 | 37 | ||
3 | YH69T1-100 | 380~420V /3~/50Hz Or 460V /3~/60Hz | 38.5 | 6530 | 2160 | 3.02 | 4.8 | 45 | 6.2 | 70 | 1.4 | 1.25 | 30 | |
4 | YH89T1-100 | 49.4 | 8540 | 2680 | 3.19 | 5.3 | 45 | 7.6 | 70 | 1.4 | 1.25 | 30 | ||
5 | YH119T1-100 | 66.1 | 11420 | 3550 | 3.22 | 7.1 | 60 | 9.7 | 70 | 1.4 | 1.25 | 31 | ||
6 | YH128T1-100 | 71.3 | 12290 | 3750 | 3.28 | 7.6 | 60 | 10.2 | 70 | 1.4 | 1.25 | 31 | ||
7 | YH150T1-100 | 83.3 | 14400 | 4410 | 3.27 | 8.4 | 60 | 11.6 | 70 | 1.4 | 1.25 | 31 | ||
8 | YH175T1-100 | 97.1 | 16510 | 5030 | 3.28 | 9.1 | 65 | 13.6 | 70 | 1.6 | 1.45 | 33 | 163H 平台 | |
9 | YH200T1-100 | 108.0 | 19300 | 5970 | 3.23 | 11.2 | 85 | 16.1 | 70 | 1.6 | 1.45 | 38 | ||
10 | YH230T1-100 | 123.0 | 22180 | 6770 | 3.28 | 12.9 | 117 | 17.6 | 90 | 2.7 | 2.55 | 55 | 190L 平台190H 平台 | |
11 | YH266T1-100 | 142.0 | 25530 | 7780 | 3.28 | 14.8 | 117 | 19.7 | 90 | 2.7 | 2.55 | 55 | ||
12 | YH307T1-100 | 167.2 | 29470 | 8910 | 3.31 | 15.6 | 121 | 22.5 | 90 | 3.0 | 2.85 | 56 | ||
13 | YH355T1-100 | 189.1 | 34080 | 10240 | 3.33 | 17.8 | 121 | 25.3 | 90 | 3.0 | 2.85 | 56 | ||
14 | YH400T1-105 | 210.0 | 39100 | 12100 | 3.4 | 21.5 | 148.5 | 32.2 | 90 | 3.7 | 3.45 | 57 | ||
15 | YH450T1-100 | 246.0 | 42220 | 13156 | 3.21 | 20.5 | 170 | 31.5 | 120 | 4.2 | 4.00 | 95 | 246H 平台 | |
16 | YH610T1-100 | 332.8 | 58033 | 17444 | 3.32 | 31.5 | 266 | 40.0 | 120 | 5.5 | 5.30 | 100 | ||
17 | YH720T1-100 | 392.0 | 68356 | 20547 | 3.32 | 36.7 | 266 | 51.0 | 120 | 5.5 | 5.30 | 104 |
空调冷水机-产品型号和参数
制冷剂:R22
序号No. | 型号 Model | 电制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名义制热量 (W) Heating Capacity | 名义输入功率 (W) Input Power | 名义工况能效比 (COP) (W/W) | 名义工况电流 (A) Running Current | 堵转电流 (LRA) (A) | **运行电流 (MRC) (A) | 建议油池加热器功率 (W) Crankcase Heater | 润滑油初次充注量 (L) Oil Initial Charge Volume | 润滑油重新 充注量 (L) Oil Recharge Volume | 重量 (kg) Weight | 平台尺寸 Dimensions |
1 | YH89A2-102 | 220V/1~/50Hz | 49.4 | 8900 | 2799 | 3.18 | 13.3 | 76 | 19.2 | 70 | 1.4 | 1.25 | 31 | 163L 平台 |
2 | YH119A2-100 | 66.1 | 11900 | 3625 | 3.28 | 17.2 | 109 | 24.2 | 70 | 1.4 | 1.25 | 33 | ||
3 | YH69A1-100 | 380~420V /3-/50Hz Or 460V /3-/60Hz | 38.5 | 6800 | 2140 | 3.18 | 4.8 | 45 | 6.1 | 70 | 1.4 | 1.25 | 30 | |
4 | YH89A1-100 | 49.4 | 8900 | 2650 | 3.35 | 5.3 | 45 | 7.5 | 70 | 1.4 | 1.25 | 30 | ||
5 | YH119A1-100 | 66.1 | 11900 | 3520 | 3.38 | 7.0 | 60 | 9.6 | 70 | 1.4 | 1.25 | 31 | ||
6 | YH128A1-100 | 71.3 | 12800 | 3710 | 3.45 | 7.5 | 60 | 10.1 | 70 | 1.4 | 1.25 | 31 | ||
7 | YH150A1-100 | 83.3 | 15000 | 4370 | 3.42 | 8.3 | 60 | 11.5 | 70 | 1.4 | 1.25 | 31 | ||
8 | YH175A1-100 | 97.1 | 17200 | 4980 | 3.45 | 9.0 | 65 | 13.5 | 70 | 1.6 | 1.45 | 33 | 163H 平台 | |
9 | YH200A1-100 | 108.0 | 20110 | 5910 | 3.40 | 10.8 | 85 | 16.1 | 70 | 1.6 | 1.45 | 38 | ||
10 | YH230A1-100 | 123.0 | 23100 | 6700 | 3.45 | 12.7 | 117 | 17.4 | 90 | 2.7 | 2.55 | 55 | 190L 平台 | |
11 | YH266A1-100 | 142.0 | 26600 | 7700 | 3.45 | 14.6 | 117 | 19.5 | 90 | 2.7 | 2.55 | 55 | ||
12 | YH307A1-100 | 167.2 | 30700 | 8820 | 3.48 | 15.4 | 121 | 22.3 | 90 | 3.0 | 2.85 | 56 | ||
13 | YH355A1-100 | 189.1 | 35500 | 10140 | 3.50 | 17.6 | 121 | 25.0 | 90 | 3.0 | 2.85 | 56 | ||
14 | YH400A1-105 | 210.0 | 40800 | 12000 | 3.40 | 21.2 | 148.5 | 32.0 | 90 | 3.7 | 3.45 | 57 | 190H 平台 | |
15 | YH450A1-100 | 246.0 | 43777 | 12991 | 3.37 | 20.5 | 170 | 31.5 | 120 | 4.2 | 4.00 | 95 | 246H 平台 | |
16 | YH610A1-100 | 332.8 | 59224 | 17575 | 3.37 | 31.5 | 266 | 40.0 | 120 | 5.5 | 5.30 | 104 | ||
17 | YH720A1-100 | 392.0 | 69759 | 20701 | 3.37 | 36.7 | 266 | 50.1 | 120 | 5.5 | 5.30 | 104 |