高温烘干-产品型号和参数
制冷剂:R134a
序号No. | 型号 Model | 电制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名义制热量 (W) Heating Capacity | 名义输入功率 (W) Input Power | 名义工况能效比 (COP) (W/W) | 名义工况电流 (A) Running Current | 堵转电流 (LRA) (A) | **运行电流 (MRC) (A) | 建议油池加热器功率 (W) Crankcase Heater | 润滑油初次充注量 (L) Oil Initial Charge Volume | 润滑油重新 充注量 (L) Oil Recharge Volume | 重量 (kg) Weight | 平台尺寸 Dimensions |
1 | YW38J1-100 | 380~420V/3~/50Hz Or 460V/3~/60Hz | 33.3 | 5000 | 1199 | 4.17 | 2.4 | 22 | 5 | 70 | 1.4 | 1.25 | 29 | 163L 平台 |
2 | YW38J2-102 | 220V/1~/50Hz | 33.3 | 5126 | 1226 | 4.18 | 5.8 | 76 | 13 | 70 | 1.4 | 1.25 | 31 | |
3 | YW55J1-100 | 380~420V/3~/50Hz Or 460V/3~/60Hz | 46.6 | 7180 | 1689 | 4.25 | 4.1 | 45 | 6.5 | 70 | 1.4 | 1.25 | 30 | |
4 | YW55J2-102 | 220V/ 1~/50Hz | 46.6 | 7180 | 1700 | 4.22 | 7.9 | 76 | 15.4 | 70 | 1.4 | 1.25 | 31 | |
5 | YW80J1-100 | 380~420V/3~/50Hz Or 460V /3-/60Hz | 67.8 | 10430 | 2437 | 4.28 | 5.9 | 60 | 9 | 70 | 1.4 | 1.25 | 30 | |
6 | YW80J2-100 | 220V/1~/50Hz | 67.8 | 10450 | 2450 | 4.27 | 11.6 | 109 | 23.2 | 70 | 1.4 | 1.25 | 33 | |
7 | YW100J1-100 | 380~420V /3~/50Hz Or 460V /3~/60Hz | 83.3 | 13000 | 3023 | 4.3 | 6.4 | 60 | 10.4 | 70 | 1.4 | 1.25 | 31 | |
8 | YW120J1-100 | 98.3 | 15530 | 3612 | 4.3 | 7.4 | 65 | 12.3 | 70 | 1.6 | 1.45 | 33 | 163H 平台 | |
9 | YW132J1-100 | 108 | 17415 | 4045 | 4.31 | 8.7 | 85 | 17.1 | 70 | 1.6 | 1.45 | 38 | ||
10 | YW137J1-100 | 108.9 | 17861 | 4108 | 4.35 | 9.1 | 90 | 15 | 70 | 1.6 | 1.45 | 36 | ||
11 | YW155J1-100 | 123 | 18830 | 4400 | 4.28 | 9.5 | 117 | 16.4 | 90 | 2.7 | 2.55 | 53 | 190L 平台 | |
12 | YW180J1-100 | 145.4 | 23450 | 5450 | 4.3 | 11 | 117 | 18.8 | 90 | 2.7 | 2.55 | 53 | ||
13 | YW200J1-100 | 167.2 | 25540 | 5940 | 4.3 | 11.6 | 121 | 20.3 | 90 | 3.0 | 2.85 | 54 | ||
14 | YW240J1-100 | 189.1 | 29220 | 6720 | 4.35 | 12.5 | 121 | 24.0 | 90 | 3.0 | 2.85 | 56 | ||
15 | YW265J1-105 | 210 | 32471 | 11173 | 2.90 | 19.8 | 148.5 | 33.0 | 90 | 3.7 | 3.45 | 57 | 190H 平台 | |
16 | YW290J1-100 | 246 | 38050 | 8960 | 4.25 | 17.50 | 170 | 36.2 | 120 | 4.2 | 4.0 | 95 | 246L 平台 | |
17 | YW315J1-100 | 265.5 | 41200 | 9770 | 4.22 | 20.50 | 216 | 36.1 | 120 | 5.5 | 5.3 | 100 | 246H 平台 | |
18 | YW390J1-100 | 332.8 | 49357 | 16340 | 3.02 | 29.0 | 266 | 47 | 120 | 5.5 | 5.3 | 104 | ||
19 | YW470J1-100 | 392.0 | 56776 | 38038 | 3.03 | 33.2 | 266 | 47 | 120 | 5.5 | 5.3 | 104 | ||
20 | YW38J1-V100 | 33.3 | 5238 | 1247 | 4.2 | 2.4 | 22 | 5 | 70 | 1.4 | 1.25 | 29 | 163L 平台(带EVI) | |
21 | YW55J1-V100 | 46.6 | 7522 | 1757 | 4.28 | 4.2 | 45 | 6.5 | 70 | 1.4 | 1.25 | 30 | ||
22 | YW55J2-V102 | 220V/1~/50Hz | 46.6 | 7522 | 1768 | 4.25 | 8.6 | 76 | 15.4 | 70 | 1.4 | 1.25 | 31 | |
23 | YW80J1-V100 | 380~420V/3~/50Hz Or 460V /3~/60Hz | 67.8 | 10927 | 2534 | 4.31 | 6 | 60 | 9 | 70 | 1.4 | 1.25 | 31 | |
24 | YW80J2-V100 | 220V/1~/50Hz | 67.8 | 10948 | 2548 | 4.3 | 12.6 | 109 | 23.2 | 70 | 1.4 | 1.25 | 33 | |
25 | YW100J1-V100 | 380~420V /3~/50Hz Or 460V /3~/60Hz | 83.3 | 13620 | 3144 | 4.33 | 6.6 | 60 | 10.4 | 70 | 1.4 | 1.25 | 31 | |
26 | YW120J1-V100 | 98.3 | 16270 | 3756 | 4.33 | 7.6 | 65 | 12.3 | 70 | 1.6 | 1.45 | 33 | 163H 平台(带EVI) | |
27 | YW132J1-V100 | 108 | 19157 | 4450 | 4.3 | 8.8 | 85 | 17.1 | 70 | 1.6 | 1.45 | 38 | ||
28 | YW180J1-V100 | 145.4 | 24568 | 5668 | 4.33 | 11.3 | 117 | 18.8 | 90 | 2.7 | 2.55 | 53 | 190L 平台(带EVI) | |
29 | YW200J1-V100 | 167.2 | 26758 | 6178 | 4.33 | 11.9 | 121 | 20.3 | 90 | 3.0 | 2.85 | 54 | ||
30 | YW240J1-V100 | 189.1 | 30614 | 6989 | 4.38 | 12.9 | 121 | 24 | 90 | 3.0 | 2.85 | 54 | ||
31 | YW290J1-V100 | 246 | 47256 | 14877 | 3.18 | 25.8 | 170 | 41.2 | 120 | 4.7 | 4.5 | 100 | 246L平台(带EVI) | |
32 | YW315J1-V100 | 265.5 | 50694 | 16118 | 3.15 | 26.7 | 216 | 41 | 120 | 6 | 5.8 | 104 | 246H 平台(带EVI) | |
33 | YW390J1-V100 | 332.8 | 59069 | 18707 | 3.16 | 32.8 | 266 | 51 | 120 | 6 | 5.8 | 106 | ||
34 | YW470J1-V100 | 392 | 67366 | 21574 | 3.12 | 37.2 | 266 | 60 | 120 | 6 | 5.8 | 106 |
高温除湿烘干-产品型号和参数
制冷剂:R134a
序号No. | 型号 Model | 电制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名义制热量 (W) Heating Capacity | 名义输入功率 (W) Input Power | 名义工况能效比 (COP) (W/W) | 名义工况电流 (A) Running Current | 堵转电流 (LRA) (A) | **运行电流 (MRC) (A) | 建议油池加热器功率 (W) Crankcase Heater | 润滑油初次充注量 (L) Oil Initial Charge Volume | 润滑油重新 充注量 (L) Oil Recharge Volume | 重量 (kg) Weight | 平台尺寸 Dimensions |
1 | YW132J1-610 | 380~420V /3~/50Hz Or 460V /3~/60Hz | 108 | 16940 | 3850 | 4.4 | 7.2 | 85 | 15 | 70 | 1.6 | 1.45 | 38 | 163H 平台 |
2 | YW180J1-610 | 142 | 23400 | 5200 | 4.5 | 10.5 | 121 | 26.8 | 90 | 2.7 | 2.55 | 54 | 190L 平台 | |
3 | YW240J1-610 | 189.1 | 29000 | 6500 | 4.46 | 13.1 | 148.5 | 28 | 90 | 3 | 2.85 | 54 |